 
                    Oct 18, 2024 | ORA, OTCA, Incendios y Quemas, Amazonía

De acuerdo a los datos del “Panel del Fuego” facilitados por el CENSIPAM, el día 17 de octubre (23:01 p.m. de Brasilia), sobre el territorio de la Amazonía, se han registrado como “activos” a 6732 eventos de fuego, que representa un incremento del 0,4% respecto al día anterior. Así mismo el área proyectada o de influencia es de 133 000 000 hectáres.
De estos eventos de fuego el 69,2 % están ubicados sobre territorio de Brasil, el 22,2% sobre Bolivia, el 5,6% sobre Perú y el restante 3% sobre los territorios de Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam. Así mismo, no se han registrado incendios sobre el territorio de Venezuela.
Así mismo, se ha identificado 17 eventos de fuego activos próximos a línea de frontera (hasta 1 km de distancia desde los límites territoriales hacia el interior de cada país), y 37 eventos activos sobre la línea de frontera, los 54 eventos de incendios tranfronterizos estan localizados entre Bolivia, Brasil, Colombia Guyana y Perú.
Además, es pertinente mencionar que al menos el 11.1% de estos eventos están desplegados sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). A la vez, es importante indicar que aproximadamente el 5.7% de eventos de incendio se localizan sobre Territorios Indígenas.
Eventos de Incendios-Quemas activos cerca al límite de frontera el día 17/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País próximo | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4959866 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.08 | 41.25 | Ver | 
| 5051744 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.01 | 6.72 | Ver | 
| 5020025 | Iténez – Bolivia | Brasil | 0.99 | 5.54 | Ver | 
| 4994036 | Puerto Nariño – Colombia | Perú | 0.7 | 3.76 | Ver | 
| 5036966 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.8 | 2.8 | Ver | 
| 5017996 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.6 | 2.72 | Ver | 
| 5034031 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | 0.99 | 2.55 | Ver | 
| 5044269 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | 0.7 | 1.87 | Ver | 
| 5025312 | Iténez – Bolivia | Bolivia | 0.24 | 1.81 | Ver | 
| 5024297 | Mariscal Ramón Castilla – Perú | Colombia | 0.3 | 1.76 | Ver | 
| 5044951 | Atalaya – Perú | Brasil | 0.01 | 1.56 | Ver | 
| 5046150 | Assis Brasil – Brasil | Bolivia | 0.97 | 1.49 | Ver | 
| 5044177 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.09 | 1.38 | Ver | 
| 5046153 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.47 | 1.24 | Ver | 
| 5051637 | Xapuri – Brasil | Bolivia | 0.38 | 1.14 | Ver | 
| 5038712 | Porto Velho – Brasil | Bolivia | 0.06 | 1.08 | Ver | 
| 5046415 | Benjamin Constant – Brasil | Perú | 0.5 | 1 | Ver | 
Eventos de Incendios-Quemas activos sobre el límite de frontera el día 17/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País frontera | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4584327 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 43639.49 | Ver | 
| 4568388 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 22475.72 | Ver | 
| 4652725 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 4905.13 | Ver | 
| 4933533 | São Francisco do Guaporé – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 459.59 | Ver | 
| 4861425 | Cabixi – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 391.91 | Ver | 
| 4736806 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 189.15 | Ver | 
| 4930538 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 87.81 | Ver | 
| 4928742 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 75.46 | Ver | 
| 4942238 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 34.39 | Ver | 
| 4995574 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 18.39 | Ver | 
| 4998001 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 13.77 | Ver | 
| 4999075 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 12.73 | Ver | 
| 4960827 | Mamoré – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 10.52 | Ver | 
| 4935566 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 6.8 | Ver | 
| 5034033 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 3.31 | Ver | 
| 5041261 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 3.22 | Ver | 
| 5044275 | Assis Brasil – Brasil | Perú | Sobre Frontera | 2.91 | Ver | 
| 5002993 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 2.39 | Ver | 
| 5034057 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | Sobre Frontera | 2.33 | Ver | 
| 5025019 | Nicolás Suárez – Bolivia | Perú | Sobre Frontera | 2.32 | Ver | 
| 5032820 | Xapuri – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 2.13 | Ver | 
| 5044254 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.97 | Ver | 
| 5034034 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.95 | Ver | 
| 5051583 | Plácido de Castro – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.92 | Ver | 
| 5028035 | Potaro-Siparuni – Guyana | Brasil | Sobre Frontera | 1.83 | Ver | 
| 5039582 | Potaro-Siparuni – Guyana | Brasil | Sobre Frontera | 1.78 | Ver | 
| 5007635 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.7 | Ver | 
| 5038982 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.63 | Ver | 
| 5044165 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.58 | Ver | 
| 5032834 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.47 | Ver | 
| 5046062 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.39 | Ver | 
| 5028924 | Xapuri – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.29 | Ver | 
| 5006628 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.23 | Ver | 
| 5044256 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.19 | Ver | 
| 5044266 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.19 | Ver | 
| 5040920 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.13 | Ver | 
| 5044168 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.06 | Ver | 
