 
                    Oct 17, 2024 | ORA, OTCA, Incendios y Quemas, Amazonía

De acuerdo a los datos del “Panel del Fuego” facilitados por el CENSIPAM, el día 16 de octubre (23:01 p.m. de Brasilia), sobre el territorio de la Amazonía, se han registrado como “activos” a 6706 eventos de fuego, que representa un incremento del 4,8% respecto al día anterior. Así mismo el área proyectada o de influencia es de 134 000 000 hectáreas.
De estos eventos de fuego el 69,2 % están ubicados sobre territorio de Brasil, el 22,2% sobre Bolivia, el 5,6% sobre Perú y el restante 3% sobre los territorios de Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam. Así mismo, no se han registrado incendios sobre el territorio de Venezuela.
Assí mismo, se ha identificado 19 eventos de fuego activos próximos a línea de frontera (hasta 1 km de distancia desde los límites territoriales hacia el interior de cada país), y 36 eventos activos sobre la línea de frontera, los 55 eventos de incendios tranfronterizos estan localizados entre Bolivia, Brasil, Colombia Guyana y Perú.
Además, es pertinente mencionar que al menos el 10.4% de estos eventos están desplegados sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). A la vez, es importante indicar que aproximadamente el 6.3% de eventos de incendio se localizan sobre Territorios Indígenas.
Eventos de Incendios-Quemas activos cerca al límite de frontera el día 16/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País próximo | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4959866 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.08 | 41.25 | Ver | 
| 5020025 | Iténez – Bolivia | Brasil | 0.99 | 5.54 | Ver | 
| 4994036 | Puerto Nariño – Colombia | Perú | 0.7 | 3.28 | Ver | 
| 5036966 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.8 | 2.8 | Ver | 
| 5017996 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.6 | 2.72 | Ver | 
| 5034031 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | 0.99 | 2.55 | Ver | 
| 5002993 | Iténez – Bolivia | Brasil | 0.6 | 2.39 | Ver | 
| 5044269 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | 0.7 | 1.87 | Ver | 
| 5023461 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.32 | 1.85 | Ver | 
| 5025312 | Iténez – Bolivia | Bolivia | 0.24 | 1.81 | Ver | 
| 5044951 | Atalaya – Perú | Brasil | 0.01 | 1.56 | Ver | 
| 5024297 | Mariscal Ramón Castilla – Perú | Colombia | 0.3 | 1.48 | Ver | 
| 5025226 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.25 | 1.39 | Ver | 
| 5044177 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.09 | 1.38 | Ver | 
| 5046153 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.47 | 1.24 | Ver | 
| 5028924 | Xapuri – Brasil | Bolivia | 0.04 | 1.14 | Ver | 
| 5044255 | Xapuri – Brasil | Bolivia | 0.5 | 1.12 | Ver | 
| 5044196 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | 0.39 | 1.09 | Ver | 
| 5022227 | Manuripi – Bolivia | Perú | 0.6 | 1.03 | Ver | 
Eventos de Incendios-Quemas activos sobre el límite de frontera el día 16/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País frontera | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4584327 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 43637.65 | Ver | 
| 4568388 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 22465.18 | Ver | 
| 4652725 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 4904.96 | Ver | 
| 4933533 | São Francisco do Guaporé – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 453.08 | Ver | 
| 4861425 | Cabixi – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 391.9 | Ver | 
| 4736806 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 189.15 | Ver | 
| 4930538 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 87.81 | Ver | 
| 4928742 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 75.46 | Ver | 
| 4931644 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 71.36 | Ver | 
| 4942238 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 32.98 | Ver | 
| 4995574 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 18.39 | Ver | 
| 4998001 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 13.77 | Ver | 
| 4999075 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 12.73 | Ver | 
| 4960827 | Mamoré – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 10.52 | Ver | 
| 4935566 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 6.8 | Ver | 
| 4966889 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 4.84 | Ver | 
| 5034033 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 3.31 | Ver | 
| 5041261 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 3.22 | Ver | 
| 5034057 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | Sobre Frontera | 2.33 | Ver | 
| 5025019 | Nicolás Suárez – Bolivia | Perú | Sobre Frontera | 2.32 | Ver | 
| 5032820 | Xapuri – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 2.13 | Ver | 
| 5044275 | Assis Brasil – Brasil | Perú | Sobre Frontera | 2.05 | Ver | 
| 5044254 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.97 | Ver | 
| 5034034 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.95 | Ver | 
| 5028035 | Potaro-Siparuni – Guyana | Brasil | Sobre Frontera | 1.76 | Ver | 
| 5007635 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.7 | Ver | 
| 5038982 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.63 | Ver | 
| 5044165 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.58 | Ver | 
| 5032834 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.47 | Ver | 
| 5028411 | Xapurí – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.27 | Ver | 
| 5006628 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.23 | Ver | 
| 5044266 | Brasiléia – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.19 | Ver | 
| 5046062 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.18 | Ver | 
| 5040920 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.13 | Ver | 
| 5044256 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.07 | Ver | 
| 5044168 | Nicolás Suárez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.06 | Ver | 
