 
                    Oct 14, 2024 | ORA, OTCA, Incendios y Quemas, Amazonía
 
      De acuerdo a los datos del “Panel del Fuego” facilitados por el CENSIPAM, el día 13 de octubre (23:01 p.m. de Brasilia), sobre el territorio de la Amazonía, se han registrado como “activos” a 6575 eventos de fuego, que representa una reducción del 2% respecto al día anterior. Así mismo el área proyectada o de influencia es de 137 000 000 hectáreas.
De estos eventos de fuego el 77,8 % están ubicados sobre territorio de Brasil, el 16,6% sobre Bolivia, el 3% sobre Perú, el 1,7% sobre Guyana y el restante 1,3% sobre los territorios de Colombia, Ecuador y Surinam. Así mismo, no se han registrado incendios sobre el territorio de Venezuela.
Así mismo, se ha identificado 13 eventos de fuego activos próximos a línea de frontera (hasta 1 km de distancia desde los límites territoriales hacia el interior de cada país), y 23 eventos activos sobre la línea de frontera, los 36 eventos de incendios tranfronterizos estan localizados entre Bolivia, Brasil, Colombia Guyana y Perú.
Además, es pertinente mencionar que al menos el 9.4% de estos eventos están desplegados sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). A la vez, es importante indicar que aproximadamente el 7.6% de eventos de incendio se localizan sobre Territorios Indígenas.
Eventos de Incendios-Quemas activos cerca al límite de frontera el día 13/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País próximo | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4959866 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.08 | 39.73 | Ver | 
| 4941371 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.4 | 22.64 | Ver | 
| 4964849 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | 0.04 | 5.35 | Ver | 
| 4960827 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.15 | 5.34 | Ver | 
| 4994036 | Puerto Nariño – Colombia | Perú | 0.7 | 3.08 | Ver | 
| 5006626 | Costa Marques – Brasil | Bolivia | 0.01 | 2.92 | Ver | 
| 5017996 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.62 | 2.13 | Ver | 
| 4997956 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.46 | 1.87 | Ver | 
| 5023461 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.33 | 1.85 | Ver | 
| 5002993 | Iténez – Bolivia | Brasil | 0.6 | 1.78 | Ver | 
| 5025226 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.26 | 1.39 | Ver | 
| 5023400 | Porto Velho – Brasil | Bolivia | 0.6 | 1.15 | Ver | 
| 5022227 | Manuripi – Bolivia | Perú | 0.61 | 1.03 | Ver | 
Eventos de Incendios-Quemas activos sobre el límite de frontera el día 13/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País frontera | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4584327 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 42701.05 | Ver | 
| 4568388 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 22457.19 | Ver | 
| 4652725 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 4900.92 | Ver | 
| 4933533 | São Francisco do Guaporé – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 444.52 | Ver | 
| 4861425 | Cabixi – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 391.86 | Ver | 
| 4736806 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 180.86 | Ver | 
| 4930538 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 79.56 | Ver | 
| 4928742 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 72.55 | Ver | 
| 4931644 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 71.36 | Ver | 
| 4942238 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 17.85 | Ver | 
| 4995574 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 12.71 | Ver | 
| 4999075 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 10.29 | Ver | 
| 4935566 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 6.26 | Ver | 
| 4966889 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 4.84 | Ver | 
| 4998001 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 4.55 | Ver | 
| 5025019 | Nicolás Suárez – Bolivia | Perú | Sobre Frontera | 2.32 | Ver | 
| 4999570 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.86 | Ver | 
| 5022017 | Upper Demerara-Berbice – Guayana | Brasil | Sobre Frontera | 1.84 | Ver | 
| 5011207 | Upper Demerara-Berbice – Guayana | Brasil | Sobre Frontera | 1.81 | Ver | 
| 5011214 | Normandia – Brasil | Guyana | Sobre Frontera | 1.55 | Ver | 
| 5007635 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.45 | Ver | 
| 5022055 | Uiramutã – Brasil | Guyana | Sobre Frontera | 1.42 | Ver | 
| 5028411 | Xapurí – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 1.27 | Ver | 
