 
                    Oct 10, 2024 | ORA, OTCA, Incendios y Quemas, Amazonía
 
      De acuerdo a los datos del “Panel del Fuego” facilitados por el CENSIPAM, el día 09 de octubre (23:01 p.m. de Brasilia), sobre el territorio de la Amazonía, se han registrado como “activos” a 5461 eventos de fuego, que representa un incremento del 15,5% respecto al día anterior. Así mismo el área proyectada o de influencia es de 139 000 000 hectáreas.
De estos eventos de fuego el 63,2 % están ubicados sobre territorio de Brasil, el 24% sobre Bolivia, el 10,5% sobre el territorio de Perú y el restante 2,3% sobre los territorios de Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam. Así mismo, no se han registrado incendios sobre el territorio de Venezuela.
Así mismo, se ha identificado 19 eventos de fuego activos próximos a línea de frontera (hasta 1 km de distancia desde los límites territoriales hacia el interior de cada país), y 21 eventos activos sobre la línea de frontera, los 40 eventos de incendios tranfronterizos estan localizados entre Bolivia, Brasil y Perú.
Además, es pertinente mencionar que al menos el 8.5% de estos eventos están desplegados sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). A la vez, es importante indicar que aproximadamente el 5.8% de eventos de incendio se localizan sobre Territorios Indígenas.
Eventos de Incendios-Quemas activos cerca al límite de frontera el día 09/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País próximo | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4681558 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.7 | 279.19 | Ver | 
| 4959866 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.08 | 35.38 | Ver | 
| 4941371 | Tahuamanu – Perú | Bolivia | 0.4 | 22.52 | Ver | 
| 4960827 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.3 | 4.3 | Ver | 
| 4942433 | Iténez – Bolivia | Brasil | 0.17 | 3.9 | Ver | 
| 4964849 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | 0.04 | 3.8 | Ver | 
| 4999423 | Porto Velho – Brasil | Bolivia | 0.4 | 3.46 | Ver | 
| 4964898 | Xapuri – Brasil | Bolivia | 0.54 | 3.43 | Ver | 
| 4997937 | Xapuri – Brasil | Bolivia | 0.02 | 3.34 | Ver | 
| 4989887 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.49 | 3.09 | Ver | 
| 4984880 | Abuna – Bolivia | Brasil | 0.43 | 2.96 | Ver | 
| 5006626 | Costa Marques – Brasil | Bolivia | 0.3 | 2.59 | Ver | 
| 4966904 | Alta Floresta D’Oeste – Brasil | Bolivia | 0.3 | 2.42 | Ver | 
| 4999406 | Porto Velho – Brasil | Bolivia | 0.09 | 1.78 | Ver | 
| 5001886 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.12 | 1.69 | Ver | 
| 4997956 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.46 | 1.52 | Ver | 
| 4984884 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | 0.28 | 1.49 | Ver | 
| 5006622 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | 0.47 | 1.29 | Ver | 
| 5001883 | Mamoré – Bolivia | Brasil | 0.11 | 1.13 | Ver | 
Eventos de Incendios-Quemas activos sobre el límite de frontera el día 09/10/2024 (1 km de distancia)
| ID del evento | Municipio | País frontera | Distancia aproximada en Km | Área afectada aprox. en hectáreas (miles) | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4584327 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 38614.41 | Ver | 
| 4568388 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 22448.35 | Ver | 
| 4652725 | Cáceres – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 4888.11 | Ver | 
| 4933533 | São Francisco do Guaporé – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 361.3 | Ver | 
| 4861425 | Cabixi – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 197.18 | Ver | 
| 4736806 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 165.83 | Ver | 
| 4931644 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 68.23 | Ver | 
| 4928742 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 64.78 | Ver | 
| 4930538 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 56.06 | Ver | 
| 4933546 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 18.19 | Ver | 
| 4942238 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 11.89 | Ver | 
| 4965188 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 10.82 | Ver | 
| 4995574 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 6.08 | Ver | 
| 4966906 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 4.55 | Ver | 
| 4962273 | Guajará-Mirim – Brasil | Bolivia | Sobre Frontera | 2.94 | Ver | 
| 4935566 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 2.85 | Ver | 
| 4993807 | Vaca Diéz – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.61 | Ver | 
| 4966889 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.53 | Ver | 
| 4998001 | Iténez – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.46 | Ver | 
| 4989896 | Tambopata – Perú | Bolivia | Sobre Frontera | 1.46 | Ver | 
| 5001443 | José Miguel de Velasco – Bolivia | Brasil | Sobre Frontera | 1.16 | Ver | 
